mysite
Stanley Dn200/10/5 Kompresor, Czarny/Żółty, 40.01 x 40.01 x 24.99 cm
Stanley Dn200/10/5 Kompresor, Czarny/Żółty, 40.01 x 40.01 x 24.99 cm
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Marka | Stanley |
| Napięcie | 230 Wolty |
| Zalecane zastosowania produktu | Motocykl |
| Źródło zasilania | sprężone powietrze |
| Poziom hałasu | 98 Decybele |
| Funkcja specjalna | Przenośny |
| Dołączone komponenty | kompresor |
| Waga produktu | 10 g |
| Maksymalna moc | 1100 Watts |
| Pojemność | 5 Litry |
Informacje o tym produkcie
- Profesjonalny, przenośny i wytrzymały
- Wysoki komfort użytkowania
- Do obsługi urządzeń sprężonego powietrza
| Napięcie | 230 Wolty |
|---|---|
| Zalecane zastosowania dla produktu | Motocykl |
| Źródło zasilania | sprężone powietrze |
| Poziom hałasu | 98 Decybele |
| Funkcje specjalne | Przenośny |
| Maksymalna moc | 1100 Watts |
| Pojemność | 5 Litry |
| Wydajność przepływu powietrza | 180 Litry na minutę |
| Maksymalna moc (KM) | 1,47 hp |
| Długość węża | 10 Metry |
| Pojemność zbiornika | 5 Litry |
| Maksymalne ciśnienie operacyjne | 10 Sztabki |
Nie zawiera oleju
Dzięki temu zajmiesz niewiele czasu na pielęgnację urządzenia.
manometr
Dzięki temu można szybko i dokładnie odczytać: manometr do wyświetlania ciśnienia roboczego i regulator ciśnienia roboczego.
Uchwyt
Dzięki temu można bezpiecznie i szybko transportować.
koła
Dzięki temu można bez problemu poruszać urządzeniem.
Idealny pomocnik podczas pracy w garażu i warsztacie
Sprężarka to urządzenie podstawowe, które jest bardzo wielofunkcyjne: Sprężarki nadają się zarówno do aktywności w czasie wolnym, jak również do prac warsztatowych.
Za pomocą odpowiednich narzędzi wystarczy nałożyć lakier i farbę, wykonać prace wydmuchiwane lub piaskowane, napompować opony rowerowe, samochodowe i motocyklowe: kompresor STANLEY sprawia, że wszystko to bez wysiłku.
Sprężarki STANLEY są odpowiednie dla hobbystów, małych rzemieślników i profesjonalistów. Produkcja obejmuje również szeroką gamę akcesoriów i narzędzi pneumatycznych, które spełniają wszystkie główne zastosowania sprężonego powietrza
| Recenzje klientów |
4,3 z 5 gwiazdek 3 128 |
4,4 z 5 gwiazdek 2 796 | — |
4,0 z 5 gwiazdek 1 042 |
4,2 z 5 gwiazdek 211 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 384,00 złzł384,00 | 319,00 złzł319,00 | — no data | 599,99 złzł599,99 | 939,00 złzł939,00 |
| Pompka | OL195 | OL195 | OL195 | OL195 | OL227 |
| Zbiornik (l.) | 5 EU | 6 EU | 24 EU | 24 EU | 50 EU |
| Moc (PS/Kw) | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 2/1,5 |
| Cylinder (N°) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. Ciśnienie (bar) | 10 EU | 8 EU | 8 EU | 10 EU | 10 EU |
| Nie zawiera oleju | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Prędkość obrotowa (RPM) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Moc wyjściowa (l/min.) | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 222 EU |
| Napięcie / częstotliwość (Volt/Hz) | 230-50 | 230-50 | 230-50 | 230-50 | 230-50 |
| Waga (kg, brutto) | 9,7 | 10 EU | 17 EU | 16 EU | 24,9 |
Share
